| MODEL | MPY-7501-AFAAG |
| ATX VERSION |
|
| PFC | Active PFC (>0.95 typical) |
| INPUT VOLTAGE |
|
| INPUT CURRENT |
12-6A |
| INPUT FREQUENCY |
50/60Hz |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 160 x 150 x 86 mm |
| FAN SIZE |
120mm |
| FAN BEARING | LDB |
| POWER GOOD SIGNAL | 100 - 500 ms |
| HOLD UP TIME | >14ms at 100% load |
| EFFICIENCY | 90% Typically |
| ERP 2013 LOT 6 | Yes |
| MTBF | >100,000 Hours |
| OPERATING TEMPERATURE | 0-45°C |
| PROTECTIONS | OVP, OPP, UVP, SCP, OTP, OCP |
| REGULATORY | CCC, CE, TUV-SUD, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
| MB 24-PIN CONNECTORS | 1 |
| CPU 12V 4+4 PIN CONNECTORS | 1 |
| CPU 12V 8 PIN CONNECTORS | 1 (for updated models) |
| SATA CONNECTORS | 8 |
| PERIPHERAL 4-PIN CONNECTORS | 6 |
| FDD CABLE 4-PIN CONNECTORS | 1 |
| PCI-E 6+2 PIN CONNECTORS | 4 |
| SERIES | MWE Gold Series |
| MODULAR | Full Modular |
| 80 PLUS | Gold |
| WATTAGE | 500 to 750W |
Safe Payment
Return Policy
100% Authentic Products